GRASIAN ASACUSA PBARA POSITRON-LAB HD-BEAM ADV-INST DEPRECATED-ELOG
ASACUSA-MAIN ASACUSA-SPECTROSCOPY ASACUSA-BEAM-PRODUCTION ASACUSA-ARCHIVE ASACUSA-HOW-TO
HBAR-HFS ARCHIVED
MAIN PLASMA CUSP PBAR POSITRON PROTON DETECTOR SLOWEXT ARCHIVE HOW-TO
  ARCHIVE, Page 73 of 84  Not logged in ELOG logo
ID Date Author Type Category Subject
  244   Mon Jun 7 17:59:49 2021 Cusp TrapImages Monday II
Attachment 1: 195829_1.jpg
195829_1.jpg
Attachment 2: 200014.jpg
200014.jpg
Attachment 3: 201546.jpg
201546.jpg
Attachment 4: 201710.jpg
201710.jpg
Attachment 5: 201947.jpg
201947.jpg
Attachment 6: 202053.jpg
202053.jpg
  243   Mon Jun 7 11:12:37 2021 Cusp TrapEntries from previous ELOG Gorpian Expansion

2014 alignment and expansion measurements from a presentation given by Simon van Gorp (attach1)

Attachment 1: Simon_11April_CUSP.pdf
Simon_11April_CUSP.pdf
  242   Mon Jun 7 07:30:07 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/7/2021 8:20 PM 00 00 00 65.08 180.00 102.82 31.83
6/7/2021 8:19 PM 00 00 00 94.85 176.51 44.68 22.79
6/7/2021 8:17 PM 169996 214 215 103.09 68.09 15.88 15.91
6/7/2021 8:15 PM 186950 186 186 106.73 76.61 17.64 18.09
6/7/2021 8:13 PM 914708 1032 1038 106.44 70.13 16.80 16.79
6/7/2021 8:08 PM 897883 1050 1060 107.62 71.02 16.50 16.49
6/7/2021 8:06 PM 839683 1983 2015 107.36 70.19 11.62 11.60
6/7/2021 8:04 PM 839145 1449 1462 106.86 70.08 13.58 13.57
6/7/2021 8:03 PM 574777 411 414 106.53 71.07 21.18 21.00
6/7/2021 7:59 PM 847647 2111 2116 107.12 68.08 11.30 11.30
6/7/2021 7:58 PM 931782 964 978 106.62 70.49 17.54 17.54
6/7/2021 7:55 PM 817932 606 612 105.53 67.66 20.80 20.64
6/7/2021 7:53 PM 763616 1847 1867 106.33 70.08 11.48 11.46
6/7/2021 7:52 PM 818496 274 283 106.25 70.40 31.16 30.49
6/7/2021 7:51 PM
6/7/2021 7:48 PM 440276 205 206 106.18 72.13 26.27 26.02
6/7/2021 7:46 PM 00 00 00 132.81 179.93 24.91 17.39
6/7/2021 7:45 PM 00 00 00 68.47 179.96 32.05 23.53
6/7/2021 7:40 PM 790179 2233 2267 106.79 68.26 10.63 10.59
6/7/2021 7:36 PM 825146 895 898 105.94 70.86 17.11 17.14
6/7/2021 7:33 PM 807432 1054 1065 105.93 68.62 15.62 15.61
6/7/2021 7:31 PM 792423 1293 1299 106.76 70.42 13.96 13.97
6/7/2021 7:29 PM 789712 1678 1699 106.57 69.82 12.24 12.24
6/7/2021 7:27 PM 762511 2307 2348 107.22 68.75 10.26 10.25
6/7/2021 4:27 PM 391229 671 677 107.85 67.72 13.57 13.66
6/7/2021 4:08 PM 357810 910 918 107.49 67.85 11.16 11.20
6/7/2021 3:57 PM 355182 1157 1168 107.55 67.91 9.88 9.88
6/7/2021 3:54 PM 340053 1128 1139 107.42 68.75 9.80 9.79
6/7/2021 3:51 PM 341133 1054 1057 107.32 68.62 10.15 10.15
6/7/2021 3:46 PM 341781 1042 1041 107.15 68.92 10.23 10.20
6/7/2021 3:44 PM 342749 1058 1059 106.95 68.86 10.15 10.16
6/7/2021 3:41 PM 313418 930 929 107.19 67.71 10.36 10.35
6/7/2021 3:33 PM 180733 1396 1414 106.85 69.36 6.48 6.36
6/7/2021 3:23 PM 180175 178 178 108.79 68.00 17.78 18.07
6/7/2021 2:53 PM 1032194 3810 3888 114.42 62.10 9.51 9.06
6/7/2021 2:51 PM 671024 2523 2551 114.39 62.12 9.09 9.31
6/7/2021 2:50 PM 344342 3007 3123 115.22 62.12 6.18 5.90
6/7/2021 2:46 PM 579991 1405 1442 114.53 59.35 11.47 11.46
6/7/2021 2:44 PM 378585 2830 2850 114.83 62.24 6.66 6.39
6/7/2021 2:40 PM 404968 2326 2305 115.06 62.24 7.51 7.37
6/7/2021 2:33 PM 174042 374 376 108.19 68.45 12.12 12.21
6/7/2021 2:25 PM 168418 440 444 107.11 68.11 11.01 11.06
6/7/2021 2:22 PM 173211 395 397 108.69 68.74 11.75 11.86
6/7/2021 2:19 PM 172650 373 376 108.62 68.43 12.08 12.17
6/7/2021 2:16 PM 164990 297 301 108.56 68.67 13.25 13.34
6/7/2021 2:12 PM 156547 467 471 108.13 64.37 10.35 10.31
6/7/2021 2:09 PM 154909 398 402 104.70 62.38 11.13 11.10
6/7/2021 2:08 PM 162096 431 431 112.49 74.43 10.90 10.97
6/7/2021 2:01 PM 152847 481 483 112.52 71.83 10.06 10.06
6/7/2021 2:00 PM 157056 550 549 111.28 67.93 9.53 9.53
6/7/2021 1:57 PM 2407066 5092 4967 112.43 64.36 13.06 11.52
6/7/2021 1:50 PM 158777 576 585 104.90 69.42 9.37 9.36
6/7/2021 1:49 PM 37629 288 285 107.93 70.13 6.47 6.40
6/7/2021 1:25 PM 137974 308 311 105.20 70.76 11.89 11.98
6/7/2021 1:06 PM 131705 503 508 105.08 70.81 9.13 9.12
6/7/2021 12:56 PM 129568 408 412 106.56 72.90 10.04 10.05
6/7/2021 12:53 PM 127149 403 404 104.66 71.36 10.01 10.02
6/7/2021 12:50 PM 125088 452 454 106.82 71.73 9.42 9.34
6/7/2021 12:49 PM 125433 406 404 105.39 70.12 9.89 9.92
6/7/2021 12:46 PM 117571 453 463 106.45 71.45 9.10 9.06
6/7/2021 12:43 PM 121237 487 495 106.55 70.96 8.92 8.87
6/7/2021 12:41 PM 82896 258 291 105.61 70.75 14.79 6.91
6/7/2021 11:41 AM 331841 1065 1070 105.47 71.92 9.98 9.94
6/7/2021 11:39 AM 327960 960 963 104.11 71.10 10.43 10.42
6/7/2021 11:37 AM 329128 974 986 106.32 70.44 10.38 10.35
6/7/2021 11:36 AM 343140 1269 1284 105.70 70.80 9.31 9.24
6/7/2021 11:28 AM 594061 1387 1429 114.13 61.03 11.75 11.59
6/7/2021 11:25 AM 551427 992 982 113.90 60.17 13.37 13.23
6/7/2021 11:18 AM 351840 958 969 104.89 71.34 10.81 10.81
6/7/2021 11:12 AM 338553 1078 1088 105.02 70.51 10.01 9.98
6/7/2021 11:10 AM 340583 1104 1109 106.30 72.00 9.93 9.88
6/7/2021 11:08 AM 347732 996 1010 104.67 71.37 10.55 10.52
6/7/2021 10:59 AM 344696 1208 1210 105.17 70.83 9.55 9.50
6/7/2021 10:56 AM 341822 1000 1004 104.41 72.01 10.44 10.42
6/7/2021 10:51 AM 318251 885 889 105.39 72.31 10.70 10.69
6/7/2021 10:39 AM 572924 1763 1864 114.71 60.16 10.22 10.12
6/7/2021 10:36 AM 658834 1857 1944 114.13 60.96 10.63 10.62
6/7/2021 10:10 AM 282287 398 401 115.07 58.35 14.97 15.05
6/7/2021 10:02 AM 582720 1430 1504 113.50 60.96 11.49 11.28
6/7/2021 10:00 AM 392592 1225 1282 114.02 60.51 10.20 10.01
6/7/2021 9:40 AM 346763 1055 1059 105.56 72.40 10.25 10.20
6/7/2021 9:38 AM 313500 836 846 105.87 71.46 10.94 10.91
6/7/2021 9:35 AM 329719 853 866 106.92 71.97 11.09 11.08
6/7/2021 9:32 AM 314464 628 626 103.06 71.45 12.59 12.64
6/7/2021 9:30 AM 348077 583 589 107.23 69.47 13.77 13.80
6/7/2021 9:30 AM 00 00 00 60.10 120.14 32.54 14.13
  241   Mon Jun 7 04:44:00 2021 Cusp TrapImages Monday
Attachment 1: 064241.465.png
064241.465.png
Attachment 2: 064439.483.png
064439.483.png
Attachment 3: IMG_20210607_090648_8.jpg
IMG_20210607_090648_8.jpg
Attachment 4: 091240.719.png
091240.719.png
Attachment 5: 091431.110.png
091431.110.png
Attachment 6: 093107.jpg
093107.jpg
Attachment 7: 093241.jpg
093241.jpg
Attachment 8: 093646.jpg
093646.jpg
Attachment 9: 094100.jpg
094100.jpg
Attachment 10: 100235.437.png
100235.437.png
Attachment 11: 100250.jpg
100250.jpg
Attachment 12: 101058.jpg
101058.jpg
Attachment 13: 101018.419.png
101018.419.png
Attachment 14: 105136_1.jpg
105136_1.jpg
Attachment 15: 105634_1.jpg
105634_1.jpg
Attachment 16: 105930_1.jpg
105930_1.jpg
Attachment 17: 110819_1.jpg
110819_1.jpg
Attachment 18: 111008_1.jpg
111008_1.jpg
Attachment 19: 111218_1.jpg
111218_1.jpg
Attachment 20: 111804_1.jpg
111804_1.jpg
Attachment 21: 112550_1.769.png
112550_1.769.png
Attachment 22: 124147.jpg
124147.jpg
Attachment 23: 5Cuts_1.jpg
5Cuts_1.jpg
Attachment 24: 124417.jpg
124417.jpg
Attachment 25: 124625.jpg
124625.jpg
Attachment 26: 124948.jpg
124948.jpg
Attachment 27: 125127.jpg
125127.jpg
Attachment 28: 125328.jpg
125328.jpg
Attachment 29: 125620.jpg
125620.jpg
Attachment 30: infilter.png
infilter.png
Attachment 31: 0Cuts_1.JPG
0Cuts_1.JPG
Attachment 32: 5CutsN_1.JPG
5CutsN_1.JPG
Attachment 33: 154231_1.jpg
154231_1.jpg
Attachment 34: 154442_1.jpg
154442_1.jpg
Attachment 35: 154608_1.jpg
154608_1.jpg
Attachment 36: 155056_1.jpg
155056_1.jpg
Attachment 37: 155419_1.jpg
155419_1.jpg
Attachment 38: 155730_1.jpg
155730_1.jpg
Attachment 39: 160823_1.jpg
160823_1.jpg
Attachment 40: 162700.jpg
162700.jpg
Attachment 41: 192742.jpg
192742.jpg
Attachment 42: 192928.jpg
192928.jpg
Attachment 43: 193159.jpg
193159.jpg
Attachment 44: 193412.jpg
193412.jpg
Attachment 45: 193635.jpg
193635.jpg
Attachment 46: 194457.jpg
194457.jpg
Attachment 47: 194635.jpg
194635.jpg
Attachment 48: 194924.jpg
194924.jpg
Attachment 49: 195336.jpg
195336.jpg
Attachment 50: 195552.jpg
195552.jpg
  240   Sun Jun 6 09:41:31 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/6/2021 11:41 AM 2716899 951 990 107.72 70.26 30.50 29.81
  239   Sat Jun 5 15:16:34 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/5/2021 9:32 PM 2692308 965 991 106.90 70.43 29.72 29.86
6/5/2021 9:30 PM 2662988 1761 1777 107.59 69.85 22.05 21.82
6/5/2021 9:28 PM 2807827 1230 1246 107.42 69.36 26.98 26.92
6/5/2021 9:25 PM 2738982 845 874 105.87 70.03 31.92 32.32
6/5/2021 9:23 PM 2572976 2207 2224 108.04 67.97 19.35 19.17
6/5/2021 9:21 PM 2382501 2942 2981 107.92 68.87 16.11 16.00
6/5/2021 9:19 PM 954751 3465 3505 107.99 68.43 9.46 9.27
6/5/2021 5:48 PM 1073793 3993 4012 114.30 62.05 9.38 9.12
6/5/2021 5:42 PM 1277172 4653 4564 115.04 61.37 9.55 9.15
6/5/2021 5:38 PM 1450740 4731 4635 114.22 62.44 10.26 9.52
6/5/2021 5:27 PM 639825 833 853 116.30 58.74 15.62 15.64
6/5/2021 5:18 PM 630793 642 635 116.44 60.03 17.66 17.71
6/5/2021 5:16 PM 316266 829 836 107.68 70.74 11.01 11.03
  238   Sat Jun 5 08:00:18 2021 Cusp TrapImages Saturday
Attachment 1: IMG_20210605_095222_8_1.jpg
IMG_20210605_095222_8_1.jpg
Attachment 2: IMG_20210605_093619_8_1.jpg
IMG_20210605_093619_8_1.jpg
Attachment 3: IMG_20210605_125719_7_1.jpg
IMG_20210605_125719_7_1.jpg
Attachment 4: IMG_20210605_125826_7_1.jpg
IMG_20210605_125826_7_1.jpg
Attachment 5: IMG_20210605_102740_8_1.jpg
IMG_20210605_102740_8_1.jpg
Attachment 6: nuts.PNG
nuts.PNG
Attachment 7: better.PNG
better.PNG
Attachment 8: inout.PNG
inout.PNG
Attachment 9: 171641.jpg
171641.jpg
Attachment 10: 171942.jpg
171942.jpg
Attachment 11: 171819.261.png
171819.261.png
Attachment 12: 172658.232.png
172658.232.png
Attachment 13: 172715.jpg
172715.jpg
Attachment 14: 174301.jpg
174301.jpg
Attachment 15: 174306.jpg
174306.jpg
Attachment 16: 174205.971.png
174205.971.png
Attachment 17: 174842.jpg
174842.jpg
Attachment 18: 174857.jpg
174857.jpg
Attachment 19: 174824.752.png
174824.752.png
Attachment 20: 211924.jpg
211924.jpg
Attachment 21: 212133.jpg
212133.jpg
Attachment 22: 212319.jpg
212319.jpg
Attachment 23: 212612.jpg
212612.jpg
Attachment 24: 212835.jpg
212835.jpg
Attachment 25: 213019.jpg
213019.jpg
Attachment 26: 213232.jpg
213232.jpg
Attachment 27: u4u5.JPG
u4u5.JPG
Attachment 28: expansion.JPG
expansion.JPG
  237   Fri Jun 4 12:37:14 2021 Andreas LanzImages Friday proton source
Attachment 1: 20210604_141035.jpg
20210604_141035.jpg
Attachment 2: 20210604_143558.jpg
20210604_143558.jpg
  236   Fri Jun 4 07:21:50 2021 Cusp TrapImages Friday
Attachment 1: 092204.jpg
092204.jpg
Attachment 2: esource.JPG
esource.JPG
Attachment 3: esource_healed.JPG
esource_healed.JPG
Attachment 4: 092558.jpg
092558.jpg
Attachment 5: 092649.jpg
092649.jpg
Attachment 6: 092558.178.png
092558.178.png
Attachment 7: 093903.855.png
093903.855.png
Attachment 8: 095218.jpg
095218.jpg
Attachment 9: 095540.jpg
095540.jpg
Attachment 10: 095542.jpg
095542.jpg
Attachment 11: 095805.jpg
095805.jpg
Attachment 12: 095929.jpg
095929.jpg
Attachment 13: 100116.772.png
100116.772.png
Attachment 14: 100829.jpg
100829.jpg
Attachment 15: 103129.jpg
103129.jpg
Attachment 16: 103045.121.png
103045.121.png
Attachment 17: 104151.634.png
104151.634.png
Attachment 18: 104304.jpg
104304.jpg
Attachment 19: 105851.jpg
105851.jpg
Attachment 20: 105739.168.png
105739.168.png
Attachment 21: 110127.198.png
110127.198.png
Attachment 22: 110127.jpg
110127.jpg
Attachment 23: 110812.jpg
110812.jpg
Attachment 24: 111218.jpg
111218.jpg
Attachment 25: 112205.jpg
112205.jpg
Attachment 26: 112511.jpg
112511.jpg
Attachment 27: 112816.jpg
112816.jpg
Attachment 28: 113135.jpg
113135.jpg
Attachment 29: 113234.jpg
113234.jpg
Attachment 30: 113135.108.png
113135.108.png
Attachment 31: 113437.900.png
113437.900.png
Attachment 32: 113438.jpg
113438.jpg
Attachment 33: 114051.jpg
114051.jpg
Attachment 34: 113943.362.png
113943.362.png
Attachment 35: 114205.411.png
114205.411.png
Attachment 36: 114206.jpg
114206.jpg
Attachment 37: 114515.jpg
114515.jpg
Attachment 38: 114500.jpg
114500.jpg
Attachment 39: 114346.290.png
114346.290.png
Attachment 40: 143612.jpg
143612.jpg
Attachment 41: FCproblem.JPG
FCproblem.JPG
Attachment 42: normal.JPG
normal.JPG
Attachment 43: stillstrange.JPG
stillstrange.JPG
Attachment 44: naja.JPG
naja.JPG
Attachment 45: 152448.jpg
152448.jpg
Attachment 46: expansion_4Me-_u7.JPG
expansion_4Me-_u7.JPG
  235   Fri Jun 4 07:21:25 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/4/2021 4:08 PM 305471 438 441 104.04 72.67 14.86 14.93
6/4/2021 4:06 PM 297206 461 469 106.37 71.41 14.29 14.34
6/4/2021 4:04 PM 295229 463 470 104.76 73.36 14.18 14.30
6/4/2021 4:02 PM 291851 520 530 105.63 71.56 13.34 13.37
6/4/2021 4:00 PM 292848 556 561 106.35 75.18 12.91 12.96
6/4/2021 3:58 PM 288766 646 651 107.74 73.49 11.91 11.94
6/4/2021 3:55 PM 315438 569 577 105.83 74.35 13.23 13.32
6/4/2021 3:52 PM 305423 572 580 104.28 74.12 12.99 13.06
6/4/2021 3:50 PM 280245 666 671 106.35 73.41 11.54 11.59
6/4/2021 3:48 PM 303147 677 678 106.70 72.66 11.93 11.94
6/4/2021 3:45 PM 289688 826 838 104.97 72.98 10.58 10.55
6/4/2021 3:40 PM 265218 681 682 105.26 68.76 11.14 11.12
6/4/2021 3:34 PM 104924 108 109 107.92 78.13 16.86 18.28
6/4/2021 3:32 PM 00 00 00 135.00 0.00 115.77 124.64
6/4/2021 3:29 PM 117375 119 119 106.51 74.73 17.13 18.30
6/4/2021 3:27 PM 280096 737 734 106.32 72.35 11.01 10.98
6/4/2021 3:23 PM 276176 758 765 107.00 71.40 10.77 10.75
6/4/2021 3:20 PM 00 00 00 132.06 1.53 7.43 17.09
6/4/2021 3:15 PM 165559 205 204 107.36 73.28 16.12 15.87
6/4/2021 3:13 PM 162826 205 203 110.09 71.66 15.50 16.31
6/4/2021 3:10 PM 65038 132 132 107.36 72.45 12.26 12.70
6/4/2021 2:57 PM 299052 837 847 104.92 71.10 10.66 10.66
6/4/2021 2:40 PM 66636 112 113 107.65 72.51 13.20 14.30
6/4/2021 2:34 PM 75330 108 107 105.02 71.78 14.35 15.41
6/4/2021 11:43 AM 591028 490 491 113.64 58.66 19.35 19.81
6/4/2021 11:42 AM 544933 672 670 116.76 57.50 16.00 16.12
6/4/2021 11:39 AM 589389 654 657 113.48 61.65 17.04 16.82
6/4/2021 11:34 AM 651567 677 676 108.48 69.92 15.90 19.26
6/4/2021 11:31 AM 661659 909 918 110.97 69.78 14.29 16.20
6/4/2021 11:25 AM 282298 835 838 105.24 73.71 10.39 10.35
6/4/2021 11:21 AM 325029 645 654 105.88 71.97 12.63 12.68
6/4/2021 11:11 AM 407631 79 84 102.81 68.05 39.44 41.38
6/4/2021 11:08 AM 320462 190 191 110.18 69.31 22.58 23.67
6/4/2021 11:06 AM 292783 218 219 110.13 67.67 20.23 21.05
6/4/2021 11:01 AM 1561442 1036 984 109.48 68.77 21.47 22.33
6/4/2021 10:57 AM 1561482 1213 1174 110.39 69.17 19.94 20.55
6/4/2021 10:50 AM 1608329 1222 1174 109.02 68.61 20.56 20.37
6/4/2021 10:41 AM 1062497 2784 2804 111.43 67.25 11.05 10.99
6/4/2021 10:30 AM 1845477 904 911 110.51 68.93 24.11 26.92
6/4/2021 10:01 AM 1143809 1503 1601 116.52 59.99 15.60 15.52
6/4/2021 9:58 AM 126783 112 113 109.85 66.95 18.49 19.40
6/4/2021 9:55 AM 647681 1196 908 48.96 107.85 20.19 8.53
6/4/2021 9:51 AM 647049 1197 911 48.98 107.85 20.19 8.52
6/4/2021 9:51 AM 6034248 12495 8800 131.79 18.23 11.84 12.98
6/4/2021 9:26 AM 1097850 1346 1443 116.31 62.53 16.19 16.04
6/4/2021 9:21 AM 78208 67 67 115.16 65.73 19.17 19.17
  234   Thu Jun 3 14:14:13 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/3/2021 9:10 PM 1079517 1282 1372 115.57 60.67 16.38 16.35
6/3/2021 9:06 PM 1118149 1247 1339 115.77 59.72 16.81 16.97
6/3/2021 8:57 PM 1114271 1340 1418 115.17 60.68 16.17 16.35
6/3/2021 8:53 PM 427105 504 535 111.65 60.24 16.13 16.70
6/3/2021 8:50 PM 426183 304 318 117.11 60.52 20.88 21.33
6/3/2021 8:46 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 8:43 PM 00 00 00 150.34 150.34 0.18 0.18
6/3/2021 4:23 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 4:20 PM 233538 1782 1755 114.55 63.19 6.48 6.44
6/3/2021 4:14 PM 306446 1494 1462 115.00 62.96 8.12 8.03
6/3/2021 3:49 PM 258821 1812 1796 110.24 66.12 6.81 6.68
6/3/2021 3:46 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 3:39 PM 12255 90 90 110.73 67.02 6.65 6.50
6/3/2021 3:37 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 3:21 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:29 PM 478939 1381 1393 111.95 70.62 10.50 10.51
6/3/2021 1:28 PM 452444 2265 2271 105.74 69.18 8.03 7.91
6/3/2021 1:26 PM 390778 2175 2183 108.07 72.38 7.61 7.51
6/3/2021 1:24 PM 39050 359 366 104.93 70.83 5.92 5.84
6/3/2021 1:22 PM 508487 1483 1497 107.35 68.86 10.45 10.44
6/3/2021 1:20 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:18 PM 41773 375 364 113.56 71.39 5.96 5.93
6/3/2021 1:15 PM 63855 94 95 108.83 68.90 14.54 14.79
6/3/2021 1:14 PM 43235 170 171 108.53 72.31 8.91 9.04
6/3/2021 1:12 PM 50653 223 224 113.74 72.54 8.47 8.51
6/3/2021 1:09 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:07 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:05 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:00 PM 45851 100 101 107.80 70.01 12.05 12.04
6/3/2021 12:57 PM 36308 206 209 107.56 71.29 7.53 7.45
6/3/2021 12:25 PM 00 00 00 157.28 157.28 2.85 2.85
6/3/2021 12:23 PM 98303 184 186 109.30 63.99 13.10 12.96
6/3/2021 12:22 PM 197356 451 452 111.30 70.64 11.76 11.84
6/3/2021 12:19 PM 420252 1213 1223 111.33 70.37 10.50 10.50
6/3/2021 12:18 PM 447359 810 828 106.53 62.59 13.29 13.22
6/3/2021 12:17 PM 276909 726 733 110.60 64.15 11.04 11.00
6/3/2021 12:15 PM 278328 672 683 106.95 63.46 11.48 11.47
6/3/2021 12:13 PM 199292 481 486 110.36 65.68 11.47 11.48
6/3/2021 12:11 PM 188898 504 500 110.32 72.54 10.91 10.93
6/3/2021 12:09 PM 156861 519 517 107.64 63.40 9.82 9.80
6/3/2021 12:07 PM 388827 1299 1334 110.96 64.97 9.78 9.74
6/3/2021 12:02 PM 388452 1536 1558 108.77 68.11 8.99 8.95
6/3/2021 12:01 PM 391057 1607 1629 108.46 67.87 8.83 8.78
6/3/2021 11:53 AM 593470 1824 1835 108.92 67.01 10.19 10.16
6/3/2021 11:45 AM 69581 1845 1799 107.88 67.13 3.53 3.40
6/3/2021 11:36 AM 334297 2655 2709 108.63 66.77 6.40 6.26
6/3/2021 11:35 AM 449777 2727 2772 108.94 66.65 7.30 7.19
6/3/2021 11:30 AM 46152 169 172 96.28 74.52 9.31 9.33
6/3/2021 11:28 AM 353126 2777 2778 108.80 66.86 6.43 6.29
6/3/2021 11:25 AM 495800 1350 1359 108.75 67.51 10.80 10.82
6/3/2021 11:12 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 11:10 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 11:07 AM 56541 1214 1244 107.90 68.58 3.92 3.78
6/3/2021 11:06 AM 404655 2645 2655 108.71 67.44 7.06 6.90
6/3/2021 11:02 AM 461877 496 500 108.62 67.54 17.22 17.19
6/3/2021 11:01 AM 482948 468 471 107.66 67.77 18.13 18.11
6/3/2021 10:59 AM 482473 496 501 108.68 68.63 17.60 17.57
6/3/2021 10:57 AM 445446 504 508 110.54 67.46 16.81 16.71
6/3/2021 10:55 AM 451380 1089 1106 106.54 67.51 11.47 11.49
6/3/2021 10:54 AM 488522 699 701 108.78 68.28 14.89 14.92
6/3/2021 10:51 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 10:49 AM 438683 486 489 110.20 66.36 16.99 16.88
6/3/2021 10:47 AM 534720 868 876 108.89 66.17 14.00 14.01
6/3/2021 10:45 AM 472670 793 800 108.12 67.80 13.76 13.78
6/3/2021 10:43 AM 589951 1027 1030 108.93 67.36 13.52 13.53
6/3/2021 10:40 AM 507869 755 760 107.98 66.07 14.63 14.62
6/3/2021 10:38 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 10:36 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 10:31 AM 658928 1214 1218 108.41 66.59 13.13 13.15
6/3/2021 10:23 AM 449659 760 766 108.54 67.10 13.71 13.74
6/3/2021 10:19 AM 490963 901 906 108.68 67.31 13.15 13.18
6/3/2021 10:16 AM 148401 73 75 111.98 71.86 26.07 24.74
6/3/2021 10:14 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 10:11 AM 490063 186 190 107.37 70.47 30.34 27.62
6/3/2021 10:09 AM 996742 476 476 108.33 70.32 25.97 25.63
6/3/2021 10:06 AM 454382 394 393 108.13 67.11 19.90 18.41
6/3/2021 10:04 AM 1206640 289 304 104.19 67.92 35.91 37.00
6/3/2021 10:02 AM 199117 1251 1239 107.85 59.19 7.16 7.07
6/3/2021 9:51 AM 1136849 2207 2243 108.99 63.13 12.80 12.81
  233   Thu Jun 3 13:51:29 2021 Cusp TrapImages Thursday II
Attachment 1: 154930.243.png
154930.243.png
Attachment 2: 204316.jpg
204316.jpg
Attachment 3: 205058.jpg
205058.jpg
Attachment 4: 205025.723.png
205025.723.png
Attachment 5: 205547.jpg
205547.jpg
Attachment 6: 205349.807.png
205349.807.png
Attachment 7: 205728.199.png
205728.199.png
Attachment 8: 205818.jpg
205818.jpg
Attachment 9: 210616.325.png
210616.325.png
Attachment 10: 210617.jpg
210617.jpg
Attachment 11: 211051.jpg
211051.jpg
Attachment 12: 211051.068.png
211051.068.png
  232   Thu Jun 3 07:51:28 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/3/2021 3:46 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 3:39 PM 12255 90 90 110.73 67.02 6.65 6.50
6/3/2021 3:37 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 3:21 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:29 PM 478939 1381 1393 111.95 70.62 10.50 10.51
6/3/2021 1:28 PM 452444 2265 2271 105.74 69.18 8.03 7.91
6/3/2021 1:26 PM 390778 2175 2183 108.07 72.38 7.61 7.51
6/3/2021 1:24 PM 39050 359 366 104.93 70.83 5.92 5.84
6/3/2021 1:22 PM 508487 1483 1497 107.35 68.86 10.45 10.44
6/3/2021 1:20 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:18 PM 41773 375 364 113.56 71.39 5.96 5.93
6/3/2021 1:15 PM 63855 94 95 108.83 68.90 14.54 14.79
6/3/2021 1:14 PM 43235 170 171 108.53 72.31 8.91 9.04
6/3/2021 1:12 PM 50653 223 224 113.74 72.54 8.47 8.51
6/3/2021 1:09 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:07 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:05 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:00 PM 45851 100 101 107.80 70.01 12.05 12.04
6/3/2021 12:57 PM 36308 206 209 107.56 71.29 7.53 7.45
6/3/2021 12:25 PM 00 00 00 157.28 157.28 2.85 2.85
6/3/2021 12:23 PM 98303 184 186 109.30 63.99 13.10 12.96
6/3/2021 12:22 PM 197356 451 452 111.30 70.64 11.76 11.84
6/3/2021 12:19 PM 420252 1213 1223 111.33 70.37 10.50 10.50
6/3/2021 12:18 PM 447359 810 828 106.53 62.59 13.29 13.22
6/3/2021 12:17 PM 276909 726 733 110.60 64.15 11.04 11.00
6/3/2021 12:15 PM 278328 672 683 106.95 63.46 11.48 11.47
