GRASIAN ASACUSA PBARA POSITRON-LAB HD-BEAM ADV-INST DEPRECATED-ELOG
ASACUSA-MAIN ASACUSA-SPECTROSCOPY ASACUSA-BEAM-PRODUCTION ASACUSA-ARCHIVE ASACUSA-HOW-TO
HBAR-HFS ARCHIVED
MAIN PLASMA CUSP PBAR POSITRON PROTON DETECTOR SLOWEXT ARCHIVE HOW-TO
  ARCHIVE, Page 3 of 84  Not logged in ELOG logo
  ID Date Authordown Type Category Subject
  207   Fri May 14 07:12:04 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

5/14/2021 12:25 PM
5/14/2021 12:21 PM
5/14/2021 12:18 PM
5/14/2021 12:16 PM
5/14/2021 12:13 PM
5/14/2021 12:11 PM 424545 1023 1023 100.96 79.32 11.37 11.62
5/14/2021 12:09 PM
5/14/2021 12:08 PM 38033 161 158 101.00 69.00 8.66 8.65
5/14/2021 12:06 PM 00 00 00 100.00 76.44 8.13 4.13
5/14/2021 12:04 PM
5/14/2021 11:58 AM
5/14/2021 11:57 AM 00 00 00 106.00 73.00 7.23 8.15
5/14/2021 11:54 AM 69468 125 125 110.70 77.80 13.04 13.56
5/14/2021 11:53 AM 105907 174 172 118.86 80.47 14.18 13.65
5/14/2021 11:48 AM 00 00 00 108.49 75.80 7.61 7.34
5/14/2021 11:47 AM 95035 154 155 114.40 75.33 13.85 14.12
5/14/2021 11:45 AM 77567 180 180 112.16 71.57 11.58 11.81
5/14/2021 11:38 AM 39731 125 125 103.34 89.44 10.42 9.67
5/14/2021 11:37 AM 69124 175 176 102.43 90.06 11.42 10.96
5/14/2021 11:34 AM 75051 114 114 96.83 92.43 15.14 13.73
5/14/2021 11:32 AM 70373 456 450 104.15 93.38 7.42 6.62
5/14/2021 11:29 AM 58117 90 90 97.91 92.98 15.11 13.58
5/14/2021 11:27 AM 80880 147 148 103.36 90.62 13.19 13.20
5/14/2021 11:25 AM 33449 141 139 105.50 87.50 8.32 9.07
5/14/2021 11:24 AM 96249 122 123 98.65 90.80 16.46 15.17
5/14/2021 11:21 AM 101111 127 127 103.97 87.27 16.20 15.54
5/14/2021 11:19 AM 45872 153 153 117.00 85.02 10.12 9.41
5/14/2021 11:16 AM 108032 126 126 93.82 74.24 17.09 15.87
5/14/2021 11:15 AM 111024 138 139 102.62 64.43 16.22 15.76
5/14/2021 11:11 AM 123161 134 136 102.84 56.13 17.29 16.80
5/14/2021 11:09 AM 115384 121 121 93.89 71.48 17.91 16.90
5/14/2021 11:07 AM 00 00 00 90.71 69.28 3.89 10.01
5/14/2021 11:05 AM 71511 91 92 95.72 71.63 16.90 14.65
5/14/2021 11:02 AM
5/14/2021 11:01 AM 00 00 00 23.28 135.00 0.14 1.43
5/14/2021 10:58 AM 0 0 0 0 0 0 0
5/14/2021 10:56 AM 00 00 00 53.89 77.56 0.12 28.67
5/14/2021 10:53 AM 00 00 00 110.53 135.00 67.12 26.75
5/14/2021 10:51 AM 00 00 00 1.05 33.01 64.70 0.00
5/14/2021 10:48 AM 00 00 00 93.61 34.67 2.56 23.26
5/14/2021 10:46 AM 00 00 00 104.91 29.42 22.23 0.10
5/14/2021 10:43 AM 61177 133 132 102.41 57.71 12.60 11.61
5/14/2021 10:41 AM 101994 129 128 113.26 32.15 15.88 15.83
5/14/2021 10:37 AM 77832 100 100 94.07 61.98 16.74 14.73
5/14/2021 10:36 AM 55742 284 290 101.44 42.14 7.98 7.82
5/14/2021 10:28 AM 74994 120 120 96.09 62.78 14.71 13.44
5/14/2021 10:27 AM 76152 261 263 107.14 34.37 9.55 9.69
5/14/2021 10:22 AM 159294 332 332 99.18 44.65 12.10 12.60
5/14/2021 10:12 AM 129165 97 98 98.50 62.36 21.18 19.81
5/14/2021 10:10 AM 587468 41 67 28.57 99.03 67.50 67.50
5/14/2021 9:58 AM
5/14/2021 9:57 AM 00 00 00 28.41 0.00 0.07 0.52
5/14/2021 9:51 AM 00 00 00 25.44 48.03 5.57 61.56
5/14/2021 9:47 AM 8167 94 93 95.69 61.49 5.68 4.84
5/14/2021 9:45 AM 00 00 00 46.34 86.05 34.33 2.40
5/14/2021 9:44 AM 00 00 00 135.00 0.69 26.55 26.03
5/14/2021 9:31 AM 00 00 00 80.47 45.50 12.24 4.05
5/14/2021 9:26 AM 00 00 00 0.00 135.00 28.91 0.33
5/14/2021 9:24 AM 00 00 00 20.73 135.00 0.08 0.15
5/14/2021 9:13 AM 29433 98 99 76.00 33.08 9.43 10.12
5/14/2021 9:12 AM 00 00 00 13.97 22.96 4.52 23.38
  220   Fri May 28 14:02:28 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

5/28/2021 4:20 PM 00 00 00 134.90 135.00 49.49 48.70
5/28/2021 4:15 PM 00 00 00 53.20 67.50 62.73 0.37
5/28/2021 4:10 PM 235670 478 479 104.99 65.11 12.84 12.20
5/28/2021 4:09 PM 283086 506 503 105.36 63.87 13.27 13.41
5/28/2021 4:07 PM 187531 345 345 106.67 63.01 13.09 13.18
5/28/2021 4:05 PM
5/28/2021 4:02 PM 371349 1020 1023 105.16 65.02 10.82 10.70
  221   Fri May 28 18:04:39 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)
5/29/2021 8:51 AM 228595 1006 1023 102.98 63.79 8.47 8.53
5/29/2021 9:13 AM
5/29/2021 9:16 AM
5/29/2021 9:18 AM
5/29/2021 9:21 AM
5/29/2021 9:26 AM
5/29/2021 9:31 AM 646812 90 93 92.90 59.21 47.73 47.73
5/29/2021 2:23 PM 331321 1034 1023 105.57 63.50 10.08 10.11
5/29/2021 2:26 PM 90086 459 458 101.38 65.96 7.89 7.91
5/29/2021 2:34 PM
5/29/2021 2:35 PM
5/29/2021 2:37 PM 385671 1026 1023 105.25 64.36 10.91 10.96
5/29/2021 2:39 PM 55587 204 205 102.27 67.51 9.31 9.31
5/29/2021 2:40 PM 159938 737 733 103.43 66.11 8.34 8.28
5/29/2021 2:42 PM
5/29/2021 2:44 PM 1878228 1021 1023 105.99 63.75 23.81 24.57
5/29/2021 2:52 PM
5/29/2021 2:53 PM
5/29/2021 2:56 PM 00 00 00 135.00 134.24 0.00 86.93
5/29/2021 2:58 PM
5/29/2021 2:59 PM
5/29/2021 3:03 PM 1200 19 21 115.55 96.65 3.42 5.59
5/29/2021 3:04 PM
5/29/2021 3:06 PM
5/29/2021 3:07 PM
5/29/2021 3:15 PM 423 00 01 49.03 66.00 185.42 1.64
5/29/2021 3:40 PM
5/29/2021 3:42 PM 03 04 03 9.12 22.13 0.49 0.47
5/29/2021 3:52 PM 00 00 00 134.99 107.00 294.05 0.00
5/29/2021 8:00 PM 00 00 00 134.99 107.00 294.05 0.00
5/29/2021 8:03 PM 00 00 00 134.99 107.00 294.05 0.00
5/29/2021 8:07 PM
5/29/2021 8:07 PM
5/29/2021 8:07 PM 00 00 00 134.99 107.00 294.05 0.00
5/29/2021 8:10 PM 00 00 00 134.97 134.89 294.42 294.41
5/29/2021 8:13 PM 00 00 00 134.97 134.67 344.41 344.38
5/29/2021 8:16 PM 00 00 00 134.97 134.67 344.41 344.38
5/29/2021 8:17 PM 00 00 00 134.97 134.67 344.41 344.38
  224   Mon May 31 14:16:42 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

5/31/2021 6:22 PM 166509 723 719 103.17 66.04 8.58 8.54
5/31/2021 6:21 PM
5/31/2021 6:20 PM
5/31/2021 5:02 PM
5/31/2021 5:02 PM 00 00 00 2.18 126.77 0.28 0.17
5/31/2021 4:58 PM
5/31/2021 4:56 PM
5/31/2021 4:18 PM
5/31/2021 4:16 PM
  226   Tue Jun 1 10:53:43 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/1/2021 8:15 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 3:49 PM 434148 304 305 96.80 77.68 20.93 21.71
6/1/2021 3:45 PM 823922 575 580 105.47 71.35 21.02 21.67
6/1/2021 3:41 PM 51760 73 74 101.61 67.11 14.04 15.87
6/1/2021 3:35 PM 1096126 1028 1030 107.10 64.45 18.21 18.63
6/1/2021 3:24 PM 1508498 1314 1320 107.18 64.16 18.87 19.36
6/1/2021 3:22 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 3:19 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 3:10 PM 592466 299 300 104.72 67.43 24.46 25.70
6/1/2021 3:08 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 3:06 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 3:04 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 3:02 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 2:45 PM 2224642 1491 1505 102.33 84.21 21.71 21.87
6/1/2021 2:24 PM 1435262 1352 1368 106.78 65.56 18.27 18.49
6/1/2021 1:46 PM 1305483 808 812 99.11 94.25 25.20 20.40
6/1/2021 1:43 PM 1639973 965 975 103.46 79.33 22.88 23.63
6/1/2021 1:39 PM 1982497 1434 1444 107.22 64.59 20.76 21.19
6/1/2021 1:32 PM 1879916 1379 1388 106.84 65.11 20.63 21.04
6/1/2021 1:29 PM 5816134 856 948 99.20 62.29 47.57 45.42
6/1/2021 1:27 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:19 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:16 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:14 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:12 PM
6/1/2021 1:10 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:08 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:05 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:03 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 1:01 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/1/2021 12:53 PM 49448 279 221 12.82 59.13 3.93 14.37
  228   Wed Jun 2 08:28:50 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/2/2021 5:06 PM 1064318 1485 1497 108.26 65.87 15.11 15.09
6/2/2021 4:58 PM 1064318 1485 1497 108.26 65.87 15.11 15.09
6/2/2021 4:54 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:49 PM 1059406 1822 1835 108.01 65.78 13.60 13.60
6/2/2021 4:46 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:42 PM 760192 1589 1597 108.42 65.78 12.33 12.35
6/2/2021 4:41 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:39 PM 1110699 1893 1900 108.45 65.54 13.65 13.68
6/2/2021 4:36 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:33 PM 768038 1347 1355 107.85 65.11 13.44 13.50
6/2/2021 4:31 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:28 PM 743575 1865 1881 106.03 65.29 11.24 11.28
6/2/2021 4:27 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:24 PM 851191 1281 1296 108.44 64.40 14.55 14.54
6/2/2021 4:20 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:14 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 4:09 PM 829379 1837 1845 108.52 64.41 11.99 11.98
6/2/2021 4:05 PM 1209883 2742 2741 106.73 66.35 11.85 11.85
6/2/2021 4:03 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:56 PM 1095113 1324 1335 106.99 64.86 16.26 16.18
6/2/2021 3:52 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:47 PM 778232 818 832 107.54 67.15 17.45 17.35
6/2/2021 3:43 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:38 PM 713859 1181 1192 108.31 67.66 13.89 13.84
6/2/2021 3:36 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:32 PM 1003659 1814 1839 108.42 66.70 13.29 13.25
6/2/2021 3:30 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:28 PM 748332 951 954 107.57 68.30 15.82 15.82
6/2/2021 3:25 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:21 PM 686295 1043 1054 107.04 68.39 14.51 14.44
6/2/2021 3:19 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:16 PM 1057662 1164 1174 107.87 68.23 17.05 16.95
6/2/2021 3:13 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:09 PM 704983 1264 1272 107.78 68.25 13.35 13.30
6/2/2021 3:07 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:04 PM 754113 1277 1295 105.51 67.96 13.70 13.72
6/2/2021 3:01 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 3:00 PM
6/2/2021 2:58 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:56 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:54 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:46 PM 426219 843 859 106.85 68.82 12.68 12.69
6/2/2021 2:43 PM 542372 852 865 106.72 69.66 14.21 14.26
6/2/2021 2:39 PM 419950 818 821 106.73 69.51 12.76 12.80
6/2/2021 2:34 PM 394389 594 601 105.12 70.25 14.51 14.54
6/2/2021 2:31 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:28 PM 381903 369 372 106.69 70.79 18.24 18.03
6/2/2021 2:24 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:20 PM 374458 532 540 107.26 68.88 14.97 14.95
6/2/2021 2:18 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:15 PM 383698 437 440 107.53 69.57 16.76 16.66
6/2/2021 2:12 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:09 PM 366557 281 283 106.51 70.33 20.60 20.14
6/2/2021 2:06 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 2:02 PM 375182 685 691 105.76 71.18 13.19 13.21
6/2/2021 1:59 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 1:56 PM 395363 788 798 105.67 69.25 12.63 12.64
6/2/2021 1:52 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 1:47 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 1:45 PM 351138 619 629 105.51 71.38 13.41 13.45
6/2/2021 1:44 PM 362861 748 761 105.72 70.42 12.41 12.43
6/2/2021 1:42 PM 175559 672 678 104.18 71.08 9.12 9.11
6/2/2021 12:14 PM 294051 167 168 104.71 73.70 24.11 23.24
6/2/2021 12:08 PM 191212 218 220 105.21 71.31 16.78 16.62
6/2/2021 12:05 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 12:03 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/2/2021 11:59 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/2/2021 11:54 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:49 AM 157319 130 130 105.58 72.81 19.96 19.22
6/2/2021 11:46 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:42 AM 190626 271 272 105.49 70.39 15.00 14.90
6/2/2021 11:40 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:36 AM 214822 350 351 106.14 70.56 14.01 13.94
6/2/2021 11:32 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:27 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:25 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:24 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:21 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:19 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:15 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 11:12 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/2/2021 10:51 AM 135564 256 258 102.68 70.90 12.98 12.97
6/2/2021 10:32 AM 426404 726 730 102.65 70.41 13.66 13.68
6/2/2021 10:30 AM 398961 292 292 103.87 69.99 20.48 21.22
6/2/2021 10:28 AM 451582 345 346 104.86 67.80 20.06 20.73
  232   Thu Jun 3 07:51:28 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/3/2021 3:46 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 3:39 PM 12255 90 90 110.73 67.02 6.65 6.50
6/3/2021 3:37 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 3:21 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:29 PM 478939 1381 1393 111.95 70.62 10.50 10.51
6/3/2021 1:28 PM 452444 2265 2271 105.74 69.18 8.03 7.91
6/3/2021 1:26 PM 390778 2175 2183 108.07 72.38 7.61 7.51
6/3/2021 1:24 PM 39050 359 366 104.93 70.83 5.92 5.84
6/3/2021 1:22 PM 508487 1483 1497 107.35 68.86 10.45 10.44
6/3/2021 1:20 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:18 PM 41773 375 364 113.56 71.39 5.96 5.93
6/3/2021 1:15 PM 63855 94 95 108.83 68.90 14.54 14.79
6/3/2021 1:14 PM 43235 170 171 108.53 72.31 8.91 9.04
6/3/2021 1:12 PM 50653 223 224 113.74 72.54 8.47 8.51
6/3/2021 1:09 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:07 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:05 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:00 PM 45851 100 101 107.80 70.01 12.05 12.04
6/3/2021 12:57 PM 36308 206 209 107.56 71.29 7.53 7.45
6/3/2021 12:25 PM 00 00 00 157.28 157.28 2.85 2.85
6/3/2021 12:23 PM 98303 184 186 109.30 63.99 13.10 12.96
6/3/2021 12:22 PM 197356 451 452 111.30 70.64 11.76 11.84
6/3/2021 12:19 PM 420252 1213 1223 111.33 70.37 10.50 10.50
6/3/2021 12:18 PM 447359 810 828 106.53 62.59 13.29 13.22
6/3/2021 12:17 PM 276909 726 733 110.60 64.15 11.04 11.00
6/3/2021 12:15 PM 278328 672 683 106.95 63.46 11.48 11.47
6/3/2021 12:13 PM 199292 481 486 110.36 65.68 11.47 11.48
6/3/2021 12:11 PM 188898 504 500 110.32 72.54 10.91 10.93
6/3/2021 12:09 PM 156861 519 517 107.64 63.40 9.82 9.80
6/3/2021 12:07 PM 388827 1299 1334 110.96 64.97 9.78 9.74
6/3/2021 12:02 PM 388452 1536 1558 108.77 68.11 8.99 8.95
6/3/2021 12:01 PM 391057 1607 1629 108.46 67.87 8.83 8.78
6/3/2021 11:53 AM 593470 1824 1835 108.92 67.01 10.19 10.16
6/3/2021 11:45 AM 69581 1845 1799 107.88 67.13 3.53 3.40
6/3/2021 11:36 AM 334297 2655 2709 108.63 66.77 6.40 6.26
6/3/2021 11:35 AM 449777 2727 2772 108.94 66.65 7.30 7.19
6/3/2021 11:30 AM 46152 169 172 96.28 74.52 9.31 9.33
6/3/2021 11:28 AM 353126 2777 2778 108.80 66.86 6.43 6.29
6/3/2021 11:25 AM 495800 1350 1359 108.75 67.51 10.80 10.82
6/3/2021 11:12 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 11:10 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 11:07 AM 56541 1214 1244 107.90 68.58 3.92 3.78
6/3/2021 11:06 AM 404655 2645 2655 108.71 67.44 7.06 6.90
6/3/2021 11:02 AM 461877 496 500 108.62 67.54 17.22 17.19
6/3/2021 11:01 AM 482948 468 471 107.66 67.77 18.13 18.11
6/3/2021 10:59 AM 482473 496 501 108.68 68.63 17.60 17.57
6/3/2021 10:57 AM 445446 504 508 110.54 67.46 16.81 16.71
6/3/2021 10:55 AM 451380 1089 1106 106.54 67.51 11.47 11.49
6/3/2021 10:54 AM 488522 699 701 108.78 68.28 14.89 14.92
6/3/2021 10:51 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 10:49 AM 438683 486 489 110.20 66.36 16.99 16.88
6/3/2021 10:47 AM 534720 868 876 108.89 66.17 14.00 14.01
6/3/2021 10:45 AM 472670 793 800 108.12 67.80 13.76 13.78
6/3/2021 10:43 AM 589951 1027 1030 108.93 67.36 13.52 13.53
6/3/2021 10:40 AM 507869 755 760 107.98 66.07 14.63 14.62
6/3/2021 10:38 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 10:36 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 10:31 AM 658928 1214 1218 108.41 66.59 13.13 13.15
6/3/2021 10:23 AM 449659 760 766 108.54 67.10 13.71 13.74
6/3/2021 10:19 AM 490963 901 906 108.68 67.31 13.15 13.18
6/3/2021 10:16 AM 148401 73 75 111.98 71.86 26.07 24.74
6/3/2021 10:14 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 10:11 AM 490063 186 190 107.37 70.47 30.34 27.62
6/3/2021 10:09 AM 996742 476 476 108.33 70.32 25.97 25.63
6/3/2021 10:06 AM 454382 394 393 108.13 67.11 19.90 18.41
6/3/2021 10:04 AM 1206640 289 304 104.19 67.92 35.91 37.00
6/3/2021 10:02 AM 199117 1251 1239 107.85 59.19 7.16 7.07
6/3/2021 9:51 AM 1136849 2207 2243 108.99 63.13 12.80 12.81
  234   Thu Jun 3 14:14:13 2021 Plasma FitterImages Fit Results
Date - Time - Intensity - Mean Intensity - Median intensity - x center (mm) - y center (mm) - x radius (mm) - y radius (mm)

6/3/2021 9:10 PM 1079517 1282 1372 115.57 60.67 16.38 16.35
6/3/2021 9:06 PM 1118149 1247 1339 115.77 59.72 16.81 16.97
6/3/2021 8:57 PM 1114271 1340 1418 115.17 60.68 16.17 16.35
6/3/2021 8:53 PM 427105 504 535 111.65 60.24 16.13 16.70
6/3/2021 8:50 PM 426183 304 318 117.11 60.52 20.88 21.33
6/3/2021 8:46 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 8:43 PM 00 00 00 150.34 150.34 0.18 0.18
6/3/2021 4:23 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 4:20 PM 233538 1782 1755 114.55 63.19 6.48 6.44
6/3/2021 4:14 PM 306446 1494 1462 115.00 62.96 8.12 8.03
6/3/2021 3:49 PM 258821 1812 1796 110.24 66.12 6.81 6.68
6/3/2021 3:46 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 3:39 PM 12255 90 90 110.73 67.02 6.65 6.50
6/3/2021 3:37 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 3:21 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:29 PM 478939 1381 1393 111.95 70.62 10.50 10.51
6/3/2021 1:28 PM 452444 2265 2271 105.74 69.18 8.03 7.91
6/3/2021 1:26 PM 390778 2175 2183 108.07 72.38 7.61 7.51
6/3/2021 1:24 PM 39050 359 366 104.93 70.83 5.92 5.84
6/3/2021 1:22 PM 508487 1483 1497 107.35 68.86 10.45 10.44
6/3/2021 1:20 PM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 1:18 PM 41773 375 364 113.56 71.39 5.96 5.93
6/3/2021 1:15 PM 63855 94 95 108.83 68.90 14.54 14.79
6/3/2021 1:14 PM 43235 170 171 108.53 72.31 8.91 9.04
6/3/2021 1:12 PM 50653 223 224 113.74 72.54 8.47 8.51
6/3/2021 1:09 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:07 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:05 PM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 1:00 PM 45851 100 101 107.80 70.01 12.05 12.04
6/3/2021 12:57 PM 36308 206 209 107.56 71.29 7.53 7.45
6/3/2021 12:25 PM 00 00 00 157.28 157.28 2.85 2.85
6/3/2021 12:23 PM 98303 184 186 109.30 63.99 13.10 12.96
6/3/2021 12:22 PM 197356 451 452 111.30 70.64 11.76 11.84
6/3/2021 12:19 PM 420252 1213 1223 111.33 70.37 10.50 10.50
6/3/2021 12:18 PM 447359 810 828 106.53 62.59 13.29 13.22
6/3/2021 12:17 PM 276909 726 733 110.60 64.15 11.04 11.00
6/3/2021 12:15 PM 278328 672 683 106.95 63.46 11.48 11.47
6/3/2021 12:13 PM 199292 481 486 110.36 65.68 11.47 11.48
6/3/2021 12:11 PM 188898 504 500 110.32 72.54 10.91 10.93
6/3/2021 12:09 PM 156861 519 517 107.64 63.40 9.82 9.80
6/3/2021 12:07 PM 388827 1299 1334 110.96 64.97 9.78 9.74
6/3/2021 12:02 PM 388452 1536 1558 108.77 68.11 8.99 8.95
6/3/2021 12:01 PM 391057 1607 1629 108.46 67.87 8.83 8.78
6/3/2021 11:53 AM 593470 1824 1835 108.92 67.01 10.19 10.16
6/3/2021 11:45 AM 69581 1845 1799 107.88 67.13 3.53 3.40
6/3/2021 11:36 AM 334297 2655 2709 108.63 66.77 6.40 6.26
6/3/2021 11:35 AM 449777 2727 2772 108.94 66.65 7.30 7.19
6/3/2021 11:30 AM 46152 169 172 96.28 74.52 9.31 9.33
6/3/2021 11:28 AM 353126 2777 2778 108.80 66.86 6.43 6.29
6/3/2021 11:25 AM 495800 1350 1359 108.75 67.51 10.80 10.82
6/3/2021 11:12 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 11:10 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 11:07 AM 56541 1214 1244 107.90 68.58 3.92 3.78
6/3/2021 11:06 AM 404655 2645 2655 108.71 67.44 7.06 6.90
6/3/2021 11:02 AM 461877 496 500 108.62 67.54 17.22 17.19
6/3/2021 11:01 AM 482948 468 471 107.66 67.77 18.13 18.11
6/3/2021 10:59 AM 482473 496 501 108.68 68.63 17.60 17.57
6/3/2021 10:57 AM 445446 504 508 110.54 67.46 16.81 16.71
6/3/2021 10:55 AM 451380 1089 1106 106.54 67.51 11.47 11.49
6/3/2021 10:54 AM 488522 699 701 108.78 68.28 14.89 14.92
6/3/2021 10:51 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 10:49 AM 438683 486 489 110.20 66.36 16.99 16.88
6/3/2021 10:47 AM 534720 868 876 108.89 66.17 14.00 14.01
6/3/2021 10:45 AM 472670 793 800 108.12 67.80 13.76 13.78
6/3/2021 10:43 AM 589951 1027 1030 108.93 67.36 13.52 13.53
6/3/2021 10:40 AM 507869 755 760 107.98 66.07 14.63 14.62
6/3/2021 10:38 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 10:36 AM 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2021 10:31 AM 658928 1214 1218 108.41 66.59 13.13 13.15
6/3/2021 10:23 AM 449659 760 766 108.54 67.10 13.71 13.74
6/3/2021 10:19 AM 490963 901 906 108.68 67.31 13.15 13.18
6/3/2021 10:16 AM 148401 73 75 111.98 71.86 26.07 24.74
6/3/2021 10:14 AM 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/3/2021 10:11 AM 490063 186 190 107.37 70.47 30.34 27.62
6/3/2021 10:09 AM 996742 476 476 108.33 70.32 25.97 25.63
6/3/2021 10:06 AM 454382 394 393 108.13 67.11 19.90 18.41
